Programul calculeaza, pe baza Fisei autovehiculului si a Foilor de parcurs introduse de d-voastra , consumul de combustibil (motorina), asa-numita Fisa activitatii zilnice (FAZ) pentru autovehiculul respectiv. | ||
De ce este util, necesar chiar, calculul consumului de combustibil? Exista sau nu o prevedere legala care sa reglementeze modul de calcul al FAZ-ul? Care sunt implicatiile sau practicile contabile in aceasta chestiune? | ||
Calculul consumului de carburant pentru autovehicul, pe fiecare foaie de parcurs, si urmarirea evolutiei lui in timp, precum si compararea acestui consum intre autovehicule de acelasi tip, preintampina si semnaleaza in acelasi timp eventualele furturi de motorina. Nu este o noutate pentru nimeni, cred, ca furtul de combustibil, atunci cand nu exista nici o evidenta condusa a consumului de carburant, este foarte tentant pentru sofer, si se intampla in foarte multe cazuri. Avand in vedere costul extrem de ridicat al carburantilor, prejudiciile inregistrate de firmele de transport pot fi insemnate. | ||
De altfel, marea majoritate a firmelor de transport conduc deja aceasta evidenta. Ea se bazeaza pe un model mai vechi, din timpurile comunismului, in care calculul consumului de carburanti era extrem de reglementat, si de-a dreptul complicat si stufos. (vezi aici reglementarea calculului FAZ-ului din perioada comunista). Desi aceasta reglementare este de mult abrogata, modalitatea de calcul a consumului de carburant, asa cum e ea consemnata, se mai practica inca, mai mult sau mai putin apropiata de cea specificata in reglementare. Se calculeaza insa FAZ-ul, in mare parte manual, iar personal calificat in evidenta FAZ-ului este din ce in ce mai greu de gasit. Este necesar in aceasta situatie un mare volum de munca, iar rezultatul nu este intotdeauna concludent. | ||
Tocmai de aceea, pornind de la solicitarile mai multor membri, am conceput si implementat un program de Calcul FAZ, modern, eficient si usor de folosit. | ||
El foloseste din vechiul model partile care sunt utile si practice si care se folosesc si in prezent in multe din firmele de transport, in maniera de prelucrare manuala. Este evident simplificat, eliminand partile care nu fac decat sa complice inutil modelul si sa ingreuneze obtinerea si citirea rezultatelor. | ||
Desi, in locul acestei reglementari de origine comunista, nu a fost stabilita nici o alta reglementare contabila sau fiscala, in practica contabila a firmelor de transport trecerea pe cheltuieli a consumului de carburanti se face in baza Consumului normat in litri , obtinut in urma calcului FAZ. Evident este nevoie ca pentru toate alimentarile efectuate sa existe documente justificative valabile, asa cum sunt ele definite in Codul fiscal. | ||
Speram ca programul de Calcul a FAZ-ului pe care l-am dezvoltat sa serveasca atat obiectivului de urmarire a consumului de carburanti pe fiecare autovehicul/sofer in parte, cat si inregistrarii in contabilitate a acestuia. | ||
Pentru a putea accesa acest serviciu, este necesar sa aveti un abonament EXTRA si sa va autentificati (logati). | ||
Pentru informatii suplimentare despre abonamente, va rugam sa dati click aici. | ||
Pentru autentificare (logare), va rugam sa dati click aici. |