17. EVOLUTIA PRETULUI LA MOTORINA
 Evolutia pretului la motorina, pe tarile din Europa
 
Evolutia pretului la motorina, pe tarile din Europa
 

TARA Moneda Pret mediu cu TVA

OCT. 2024 NOI. 2024 DEC. 2024 IAN. 2025 FEB. 2025 MART. 2025 APR. 2025 MAI. 2025 IUN. 2025 IUL. 2025 AUG. 2025 SEPT. 2025 OCT. 2025
Andorra EURO 1.36 1.244 1.268 1.32 1.33 1.30 1.27 1.168 1.18 1.210 1.424 1.23 1.224
Austria EURO 1.480
1.500 1.550 1.550 1.600 1.603 1.546 1.493 1.471 1.538 1.558 1.515 1.525
Belarus EURO 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.600 2.600 2.600
Belgia EURO 1.696 1.766 1.759 1.781 1.795 1.776 1.692 1.637 1.641 1.696 1.695 1.697 1.683
Bosnia si Herzegovina BAM 2.341 2.379 2.441 2.451 2.536 2.720 2.590 2.430 2.450 2.570 2.560 2.470 2.530
Bulgaria BGL 2.400 2.410 2.450 2.500 2.590 2.670 2.600 2.420 2.380 2.460 2.460 2.410 2.420
Cehia CZK 33.290 33.940 34.570 34.710 35.650 36.020 34.030 32.530 32.340 34.010 34.320 32.970 33.460
Croatia EUR 1.500 1.520 1.530 1.540 1.590 1.437 1.363 1.305 1.280 1.364 1.384 1.343 1.376
Danemarca DKK 11.890 12.190 12.290 13.590 13.590 14.010 13.740 13.090 13.270 13.440 13.580 13.120 13.610
Elvetia CHF 1.810 1.830 1.860 1.860 1.870 1.818 1.801 1.795 1.768 1.765 1.768 1.754 1.754
Estonia EURO 1.511 1.510 1.529 1.553 1.560 1.561 1.480 1.389 1.403 1.465 1.501 1.461 1.464
Finlanda EURO 1.746 1.733 1.816 1.826 1.849 1.767 1.692 1.606 1.603 1.651 1.677 1.631 1.657
Franta EURO 1.604 1.638 1.653 1.696 1.760 1.706 1.638 1.565 1.559 1.627 1.644 1.603 1.629
Germania EURO 1.537 1.576 1.581 1.656 1.681 1.665 1.599 1.560 1.543 1.610 1.609 1.561 1.587
Grecia EURO 1.540 1.558 1.588 1.606 1.637 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523
Irlanda EURO 1.640 1.660 1.680 1.710 1.770 1.962 1.876 1.790 1.804 1.858 1.868 1.849 1.868
Italia EURO 1.620 1.640 1.660 1.690 1.740 1.723 1.666 1.598 1.592 1.667 1.656 1.629 1.641
Letonia EURO 1.454 1.484 1.514 1.574 1.577 1.602 1.531 1.470 1.443 1.506 1.526 1.485 1.496
Lituania EURO 1.399 1.319 1.439 1.619 1.639 1.643 1.555 1.469 1.467 1.523 1.532 1.499 1.524
Luxemburg EURO 1.391 1.423 1.449 1.498 1.504 1.502 1.438 1.362 1.366 1.420 1.439 1.417 1.427
Macedonia MKD 67.500 69.000 71.000 71.000 73.000 73.550 67.980 65.660 65.000 69.660 70.770 67.930 69.390
Marea Britanie GBP 1.389 1.398 1.420 1.433 1.461 1.460 1.420 1.400 1.370 1.410 1.420 1.400 1.410
Moldova MDL 19.240 19.530 20.130 20.270 21.220 20.770 19.840 18.520 18.380 20.130 20.400 19.450 19.890
Norvegia NOK 18.980 20.140 20.180 21.140 21.190 20.910 20.000 19.110 18.580 19.910 20.170 19.960 20.330
Olanda EURO 1.782 1.855 1.925 1.922 1.942 1.858 1.772 1.721 1.733 1.794 1.839 1.799 1.813
Polonia PLN 5.930 6.090 6.180 6.190 6.350 6.290 6.120 5.880 5.720 6.040 6.070 5.910 5.980
Portugalia EURO 1.605 1.622 1.663 1.697 1.706 1.718 1.633 1.581 1.568 1.626 1.645 1.598 1.619
Romania RON 6.850 6.980 7.150 7.160 7.520 7.810 7.450 7.100 7.100 7.400 7.570 7.660 7.770
Rusia RUB 66.080 66.820 67.830 69.270 69.440 68.860 68.830 69.140 69.690 69.680 69.990 70.010 70.500
Serbia si Muntenegru RSD 190.000 192.000 197.000 199.000 201.000 188.830 181.770 177.460 174.550 181.490 183.990 182.430 182.780
Slovacia EURO 1.400 1.420 1.460 1.480 1.570 1.586 1.502 1.437 1.431 1.471 1.504 1.462 1.481
Slovenia EURO 1.470 1.500 1.540 1.550 1.610 1.600 1.526 1.449 1.447 1.489 1.491 1.465 1.490
Spania EURO 1.364 1.404 1.437
1.472 1.505 1.468 1.414 1.354 1.335 1.394 1.406 1.380 1.384
Suedia SEK 16.690 17.690 17.690 18.040 18.240 18.110 17.230 16.240 16.030 16.820 17.210 16.660 16.890
Turcia TRY 42.609 42.753 44.166 45.658 46.355 48.530 47.570 46.680 47.510 52.430 55.050 53.590 55.990
Ucraina UAH 55.210 55.010 55.010 55.840 57.780 58.360 56.500 55.050 53.450 58.830 57.610 57.560 57.060
Ungaria HUF 589.000 603.000 631.000 630.000 653.000 658.640 626.380 601.110 593.880 612.340 618.050 602.090 609.760
 
Sus