ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
         
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 836 din 11 decembrie 2008

    Având în vedere:
    - concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare Âşi economice în luna octombrie, care relevĂŁ o scĂŁdere importantĂŁ a pieĂželor auto Âşi a producĂžiei industriei furnizoare, precum Âşi mĂŁsurile de susĂžinere a sectorului de automobile, afectat de criza financiarĂŁ internaĂžionalĂŁ;
    - faptul cĂŁ Guvernul României se preocupĂŁ de luarea mĂŁsurilor care sĂŁ asigure pĂŁstrarea locurilor de muncĂŁ în economia româneascĂŁ, iar la un loc de muncĂŁ în industria constructoare sunt 4 locuri de muncĂŁ în industria furnizoare,
    Ăžinând cont de faptul cĂŁ toate aceste elemente constituie situaĂžii extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ Âşi totodatĂŁ având în vedere cĂŁ aceste elemente vizeazĂŁ interesul public Âşi constituie situaĂžii de urgenÞã Âşi extraordinare, a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. I
    OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor mĂŁsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abrogĂŁ.
    ART. II
    Anexele nr. 1, 2 Âşi 3 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modificĂŁ Âşi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 Âşi 3 care fac parte integrantĂŁ din prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    ART. III
    (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a cĂŁror capacitate cilindricĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 2.000 cmc, precum Âşi toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculeazĂŁ pentru prima datĂŁ în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteazĂŁ de la obligaĂžia de platĂŁ a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilitĂŁ potrivit prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008.
    (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a cĂŁror capacitate cilindricĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 2.000 cmc, precum Âşi tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima datĂŁ în afara Uniunii Europene Âşi care se înmatriculeazĂŁ în România, li se aplicĂŁ taxele prevĂŁzute în anexele nr. 1 Âşi 2.
    ART. IV
    (1) în cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plĂŁtite potrivit OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 208/2008, diferenĂža între taxa stabilitĂŁ potrivit respectivei ordonanĂže de urgenÞã Âşi taxa stabilitĂŁ potrivit OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare pânĂŁ la data publicĂŁrii OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului Âşi dezvoltĂŁrii durabile Âşi al ministrului economiei Âşi finanĂželor în termen de 30 de zile de la data publicĂŁrii prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) între data intrĂŁrii în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanÞã de urgenÞã Âşi 14 decembrie 2008 inclusiv se aplicĂŁ nivelurile taxei prevĂŁzute de OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea sa prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 208/2008.
    (3) Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se considerĂŁ iniĂžiatĂŁ la data depunerii documentelor prevĂŁzute la art. 5 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplicĂŁ regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prevĂŁzute la art. 5 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008.
    (4) Prevederile art. 11 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 se aplicĂŁ raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule în vigoare la data de 1 iulie 2008.
    ART. V
    Art. II Âşi III intrĂŁ în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       p. Ministrul mediului
                       Âşi dezvoltĂŁrii durabile,
                       Lucia Ana Varga,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Antonel TĂŁnase,
                       secretar de stat

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Aurel Ciobanu-Dordea,
                       secretar de stat

                       Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                       Varujan Vosganian

    BucureÂşti, 10 decembrie 2008.
    Nr. 218.

    ANEXA Nr. 1
    (Anexa nr. 1 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008)

         Nivelul taxei specifice în funcĂžie de emisia de dioxid de carbon

 ______________________________________________________________________________
|Norma de poluare*1) sau   |Emisia de dioxid de carbon|Nivelul taxei specifice |
|tipul autovehiculului din |    - grame CO2/km -      |  - euro/1 gram CO2 -   |
|categoria M1              |                          |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
|           1              |             2            |            3           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Hibride, electrice       |           -              |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 5 Âşi Euro 6         |           -              |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 4, Euro 3           |         </= 120          |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       121 - 150          |           1,5          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       151 - 180          |           3,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       181 - 210          |           6,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       211 - 240          |          12,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |       241 - 270          |          18,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |         >/= 271          |          24,0          |
|__________________________|__________________________|________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 Âşi Euro 6;
    - directivele 98/69/CE Âşi 2002/80/CE pentru Euro 3 Âşi Euro 4.

    ANEXA Nr. 2
    (Anexa nr. 2 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008)

              Nivelul taxei specifice în funcĂžie de norma de poluare

 ______________________________________________________________________________
|Norma de poluare*1) sau   |         Cilindree        |Nivelul taxei specifice |
|tipul autovehiculului din |  Capacitatea cilindricĂŁ  |     - euro/1 cmc -     |
|categoriile M1 Âşi N1      |          - cmc -         |                        |
|__________________________|__________________________|________________________|
|           1              |             2            |            3           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Hibride, electrice       |                          |            0           |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 5 Âşi Euro 6         |                          |           -*2)         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 4                   |          </= 1.400       |           0,60         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |           0,90         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |           1,20         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |           1,80         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |           2,40         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |           3,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 3                   |          </= 1.400       |           1,95         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |           3,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |           3,90         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |           5,70         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |           7,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |           9,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 2                              </= 1.400       |           5,10         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |           7,80         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |           9,90         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |          15,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |          21,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |          24,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Euro 1                   |          </= 1.400       |          10,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |          16,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |          21,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |          30,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |          42,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |          48,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
| Non-Euro                 |          </= 1.400       |          31,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.401 - 1.600       |          49,50         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      1.601 - 2.000       |          63,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.001 - 2.500       |          90,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |      2.501 - 3.000       |         126,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|
|                          |            > 3.000       |         144,00         |
|__________________________|__________________________|________________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 Âşi Euro 6;
    - Directiva 98/69/CE Âşi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 Âşi Euro 4;
    - directivele 94/12/CE Âşi 96/69/CE pentru Euro 2;
    - directivele 91/441/CEE Âşi 93/59/CEE pentru Euro 1.
    *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina Âşi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveÂşte emisiile provenind de la vehiculele uÂşoare pentru pasageri Âşi de la vehiculele uÂşoare comerciale (Euro 5 Âşi Euro 6) Âşi privind accesul la informaĂžiile referitoare la repararea Âşi întreĂžinerea vehiculelor.

    ANEXA Nr. 3
    (Anexa nr. 3 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008)

    Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 Âşi M3

 _____________________________________________________________
|Norma de poluare a autovehiculului*1)|Nivelul taxei specifice|
|                                     |    - euro/1 cmc -     |
|_____________________________________|_______________________|
|                 1                   |           2           |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro V*2)                           |           0,03        |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro IV                             |           0,1         |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro III                            |           0,3         |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro II                             |           1           |
|_____________________________________|_______________________|
| Euro I                              |           3           |
|_____________________________________|_______________________|
| Non-Euro                            |           9           |
|_____________________________________|_______________________|

    *1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:
    - directivele 1999/96/CE Âşi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
    - directivele 91/542/CEE Âşi 96/1/CE pentru Euro II;
    - Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
    *2) Acest regim se aplicĂŁ cu condiĂžia de a nu se depĂŁÂşi limita costurilor adiĂžionale aferente normei de poluare Euro V Âşi pânĂŁ când aceastĂŁ normĂŁ va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.