ORDONANTA Nr. 23/2025 din 29 august 2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
                    ORDONANTA  Nr. 23/2025 din 29 august 2025
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

EMITENTA:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT? IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 808 din 29 august 2025

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 134/2025 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, dupa alineatul (3^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^2) si (3^3), cu urmatorul cuprins:
    "(3^2) Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare între Giurgeni si Vadu Oii, precum si modul de aplicare a acestora sunt prevazute în anexa nr. 6, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (3^3) Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare între Fetesti si Cernavoda, precum si modul de aplicare a acestora sunt prevazute în anexa nr. 7, care face parte integranta din prezenta ordonanta."
    2. La articolul 12^2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nivelul si modul de aplicare a tarifului de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare în sensul Giurgiu-Ruse se reglementeaza prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."
    3. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 14
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta ordonanta."
    4. Anexa nr. 1 - "Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor nationale" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    5. Anexa nr. 2 - "Cuantumul amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    6. Anexa nr. 4 - "Cuantumul amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 5, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    7. Anexa nr. 5 - "Lista camerelor video din punctele de trecere a frontierei sau din proximitatea acestora" se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 6, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    8. Dupa anexa nr. 5 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 6 si 7, al caror cuprins este prevazut în anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    ART. II
    (1) Prezenta ordonanta intra în vigoare la 10 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Tarifele de utilizare si tarifele de trecere achitate anterior intrarii în vigoare a prezentei ordonante îsi mentin valabilitatea.
    ART. III
    La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prevederile art. 1 alin. (4) si (5) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu modificarile si completarile ulterioare, îsi înceteaza aplicabilitatea.

                              PRIM-MINISTRU
                              ILIE-GAVRIL BOLOJAN

                              Contrasemneaza:
                              Viceprim-ministru,
                              Marian Neacsu

                              p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                              Bogdan Despescu,
                              secretar de stat

                              p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Ionut-Cristian Savoiu,
                              secretar de stat

                              Ministrul finantelor,
                              Alexandru Nazare

    Bucuresti, 29 august 2025.
    Nr. 23.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)

                    NIVELUL
    tarifului de utilizare a drumurilor nationale
 _____________________________________________________________________
|Categorie|             Tip vehicul            | Durata de  | Tarif   |
|         |                                    | utilizare  | (euro)  |
|         |                                    | a retelei  | (TVA    |
|         |                                    | de drumuri | inclus) |
|         |                                    | nationale  |         |
|         |                                    | din Romania|         |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    A    | Autoturisme                        | 1 zi       |     3,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 10 zile    |     6,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |     9,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 60 de zile |    15,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |    50,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    B    | Vehicul de transport marfa cu MTMA | 1 zi       |    10,0 |
|         | mai mica sau egala cu 3,5 tone     |____________|_________|
|         |                                    | 10 zile    |    13,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |    21,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 60 de zile |    34,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |   114,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    C    | Vehicul de transport marfa cu MTMA | 1 zi       |     7,5 |
|         | mai mare de 3,5 tone si mai mica   |____________|_________|
|         | sau egala cu 7,5 tone              | 7 zile     |    19,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |    38,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |   380,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    D    | Vehicul de transport marfa cu MTMA | 1 zi       |    13,0 |
|         | mai mare de 7,5 tone si mai mica   |____________|_________|
|         | decat 12,0 tone                    | 7 zile     |    33,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |    66,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |   665,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    E    | Vehicul de transport marfa cu MTMA | 1 zi       |    17,0 |
|         | mai mare sau egala cu 12,0 tone, cu|____________|_________|
|         | maximum 3 axe (inclusiv)           | 7 zile     |    42,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |    85,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |   855,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    F    | Vehicul de transport marfa cu MTMA | 1 zi       |    28,5 |
|         | mai mare sau egala cu 12,0 tone, cu|____________|_________|
|         | minimum 4 axe (inclusiv)           | 7 zile     |    71,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |   142,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    | 1.425,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    G    | Vehicul de transport persoane cu   | 1 zi       |     7,5 |
|         | mai mult de 9 locuri pe scaune     |____________|_________|
|         | (inclusiv conducatorul auto) si    | 7 zile     |    19,0 |
|         | maximum 23 de locuri pe scaune     |____________|_________|
|         | (inclusiv conducatorul auto)       | 30 de zile |    38,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |   380,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|
|    H    | Vehicul de transport persoane cu   | 1 zi       |    13,0 |
|         | mai mult de 23 de locuri pe scaune |____________|_________|
|         | (inclusiv conducatorul auto)       | 7 zile     |    33,0 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 30 de zile |    66,5 |
|         |                                    |____________|_________|
|         |                                    | 12 luni    |   665,0 |
|_________|____________________________________|____________|_________|

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)

                         CUANTUMUL
amenzii contraventionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile
 _____________________________________________________________________
|                 Tipul vehiculului                 |Cuantumul amenzii|
|                                                   |contraventionale |
|                                                   |      (lei)      |
|                                                   |_________________|
|                                                   |  Minim |  Maxim |
|___________________________________________________|________|________|
| A | Autoturisme                                   |    500 |  1.000 |
|___|_______________________________________________|________|________|
| B | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mica  |  1.140 |  2.280 |
|   | sau egala cu 3,5 tone                         |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|
| C | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare  |  3.800 |  7.600 |
|   | de 3,5 tone si mai mica sau egala cu 7,5 tone |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|
| D | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare  |  6.650 | 13.300 |
|   | de 7,5 tone si mai mica decat 12,0 tone       |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|
| E | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare  |  8.550 | 17.100 |
|   | sau egala cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe      |        |        |
|   | (inclusiv)                                    |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|
| F | Vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare  | 14.250 | 28.500 |
|   | sau egala cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe      |        |        |
|   | (inclusiv)                                    |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|
| G | Vehicule de transport persoane cu mai mult de |  3.800 |  7.600 |
|   | 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul     |        |        |
|   | auto) si maximum 23 de locuri pe scaune       |        |        |
|   | (inclusiv conducatorul auto)                  |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|
| H | Vehicule de transport persoane cu mai mult de |  6.650 | 13.300 |
|   | 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducatorul |        |        |
|   | auto)                                         |        |        |
|___|_______________________________________________|________|________|

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 6 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)

                         NIVELUL
tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare între Giurgeni si Vadu Oii

    PARTEA I
 _____________________________________________________________________
|Nr. | Categorie vehicul rutier| Tarif -  | Nr. de   |  Valabilitate  |
|crt.|                         | lei (cu  | treceri  |                |
|    |                         | TVA      |          |                |
|    |                         | inclus)  |          |                |
|____|_________________________|__________|__________|________________|
| 1. | a) Vehicule rutiere de  |    16,00 | 1        | o trecere      |
|    | transport persoane cu   |__________|__________|________________|
|    | cel mult 8+1 locuri pe  |   257,00 | 20       | pana la 31     |
|    | scaune (inclusiv        |          |          | decembrie      |
|    | conducatorul auto) -    |__________|__________|________________|
|    | autoturisme             |     0,00 | nelimitat| 23 decembrie   |
|    |                         |__________|__________|________________|
|    |                         |     0,00 | nelimitat| 6 luni         |
|    |                         |          |          | calendaristice |
|    |                         |          |          | pentru riverani|
|    |_________________________|__________|__________|________________|
|    | b) Vehicule rutiere cu  |    16,00 | 1        | o trecere      |
|    | masa totala maxima      |__________|__________|________________|
|    | autorizata mai mica sau |   257,00 | 20       | pana la 31     |
|    | egala cu 3,5 tone,      |          |          | decembrie      |
|    | exclusiv vehiculele     |          |          |                |
|    | rutiere de transport    |          |          |                |
|    | persoane                |          |          |                |
|____|_________________________|__________|__________|________________|
| 2. | a) Vehicule rutiere de  |    38,00 | 1        | o trecere      |
|    | transport persoane cu   |__________|__________|________________|
|    | mai mult de 9 locuri pe |   662,00 | 20       | pana la 31     |
|    | scaune (inclusiv        |          |          | decembrie      |
|    | conducatorul auto) si   |          |          |                |
|    | maximum 23 de locuri pe |          |          |                |
|    | scaune (inclusiv        |          |          |                |
|    | conducatorul auto)      |          |          |                |
|    |_________________________|__________|__________|________________|
|    | b) Vehicule rutiere cu  |    38,00 | 1        | o trecere      |
|    | masa totala maxima      |__________|__________|________________|
|    | autorizata mai mare de  |   662,00 | 20       | pana la 31     |
|    | 3,5 tone si mai mica de |          |          | decembrie      |
|    | 12,0 tone, exclusiv     |          |          |                |
|    | vehiculele rutiere de   |          |          |                |
|    | transport persoane      |          |          |                |
|____|_________________________|__________|__________|________________|
| 3. | a) Vehicule rutiere de  |    63,00 | 1        | o trecere      |
|    | transport persoane cu   |__________|__________|________________|
|    | mai mult de 23 de locuri| 1.095,00 | 20       | pana la 31     |
|    | pe scaune (inclusiv     |          |          | decembrie      |
|    | conducatorul auto)      |          |          |                |
|    |_________________________|__________|__________|________________|
|    | b) Vehicule rutiere cu  |    63,00 | 1        | o trecere      |
|    | masa totala maxima      |__________|__________|________________|
|    | autorizata mai mare sau | 1.095,00 | 20       | pana la 31     |
|    | egala cu 12,0 tone si cu|          |          | decembrie      |
|    | maximum 3 axe           |          |          |                |
|    | (inclusiv), exclusiv    |          |          |                |
|    | vehiculele rutiere de   |          |          |                |
|    | transport persoane      |          |          |                |
|____|_________________________|__________|__________|________________|
| 4. | Vehicule rutiere cu masa|    94,00 | 1        | o trecere      |
|    | totala maxima autorizata|__________|__________|________________|
|    | mai mare sau egala cu   | 1.628,00 | 20       | pana la 31     |
|    | 12,0 tone si cu minimum |          |          | decembrie      |
|    | 4 axe (inclusiv),       |          |          |                |
|    | exclusiv vehiculele     |          |          |                |
|    | rutiere de transport    |          |          |                |
|    | persoane                |          |          |                |
|____|_________________________|__________|__________|________________|

    PARTEA II
    Modul de aplicare a tarifelor

    A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:
    a) detinute în proprietate sau, dupa caz, utilizate în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
    I. unitatile Ministerului Apararii Nationale (MApN);
    II. unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
    III. unitatile Serviciului Roman de Informatii;
    IV. unitatile Serviciului de Informatii Externe;
    V. unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
    VI. unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
    VII. Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
    VIII. serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    IX. institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta nationala;
    X. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si subunitatile acesteia;
    XI. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    XII. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
    XIII. serviciile de ambulanta;
    b) apartinand Corpului diplomatic si vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
    c) escortate de politie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate nationala;
    d) specializate, inclusiv vehiculele care efectueaza transportul acestora, care participa la actiuni de deszapezire sau în situatii de calamitate, dezastre naturale ori în situatii de urgenta cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie prin cod portocaliu ori rosu;
    e) care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare, utilajele destinate interventiilor sau vehiculele care transporta astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul Romaniei sau care tranziteaza Romania în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele doua parti care sa prevada metodologia de lucru, punctele de contact si modalitatile de comunicare operativa între cele doua parti;
    f) care apartin fortelor NATO/SOFA, inclusiv vehiculele apartinand componentei civile, în temeiul Legii nr. 362/2004 pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre state parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) care apartin fortelor NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele apartinand componentei civile, în temeiul Legii nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    h) care apartin (aflate în proprietate), sunt folosite de catre ori pentru fortele Statelor Unite ale Americii, în interesul fortei, vehiculele apartinand componentei civile si membrilor de familie si vehiculele care apartin unei terte parti care efectueaza transporturi în interesul fortei, în temeiul Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) care apartin fortelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele apartinand componentei civile, în temeiul Legii nr. 126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul Romaniei si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015;
    j) care apartin unei forte armate, numai pe baza de reciprocitate, în temeiul Legii nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) care desfasoara activitati pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întretinerea curenta pe timp de vara si de iarna, lucrari de siguranta rutiera si reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta;
    l) autoturismele detinute în proprietate sau, dupa caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de riverani;
    m) autoturismele detinute sau, dupa caz, folosite în baza unui drept legal de catre persoanele cu handicap accentuat sau grav sau detinute de persoane îndreptatite sa beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav;
    n) vehiculele destinate transportului scolar, licentiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfasurarii cursurilor scolare, exclusiv perioada de vacanta scolara, sambata, duminica si sarbatorile legale;
    o) vehiculele care apartin unei terte parti, folosite în interesul unei forte militare si care efectueaza transporturi în interesul armatei romane sau a unei forte militare, în cadrul unui acord la care Romania este parte.

    B. NOTE:
    1. Pentru vehiculele de la pct. A lit. a) - c) si n) care nu prezinta însemne sau înscrisuri distincte specifice, asa cum prezinta vehiculele specializate de politie, jandarmerie, ambulanta, pompieri, cele ale Ministerului Apararii Nationale (MApN), CD sau TC, dovada încadrarii în exceptiile de plata se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare sau a documentelor de transport.
    2. Prevederile de la pct. A lit. f) - j) si o) se aplica în baza solicitarilor prealabile transmise de:
    a) MApN, prin structurile proprii;
    b) structurile militare internationale situate pe teritoriul Romaniei.
    Structurile mentionate la lit. a) si b) raspund pentru încadrarea transporturilor în exceptia de la plata tarifelor.
    3. Pentru vehiculele de la pct. A lit. d) si k), dovada încadrarii în exceptiile de plata se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare si numai în cazurile anuntate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.
    4. Pentru vehiculele de la pct. A lit. l) si m), dovada exceptiei de la plata tarifelor se face prin prezentarea permiselor de libera trecere în original.
    5. în vederea justificarii trecerii vehiculelor scutite, personalul Agentiei de încasare Giurgeni are dreptul sa pastreze o copie dupa documente justificative.
    6. Tarifele se aplica pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    7. Tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelasi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matca-cupon preplatite, cu valabilitate pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    8. Tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile numai pentru plata integrala anticipata.
    9. Biletele matca-cupon preplatite se vor elibera cel putin în urmatoarele puncte de lucru ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.: Agentia de încasare Giurgeni, Sectia de Drumuri Nationale Fetesti si Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta. Alte puncte suplimentare fata de cele mentionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    10. Eliberarea biletelor matca-cupon preplatite se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei juridice sau persoanei fizice care solicita treceri preplatite, la una dintre locatiile mentionate la pct. 9.
    11. Biletele matca-cupon vor fi eliberate în maximum 10 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii prin care se solicita treceri preplatite la una dintre locatiile mentionate la pct. 9.
    12. Modelul pentru biletele matca-cupon preplatite, modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matca-cupon preplatite si procedura de emitere, gestionare si control al acestora vor fi stabilite de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.
    13. Modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matca-cupon preplatite va fi publicat pe pagina web a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta.
    14. Pentru componenta civila prevazuta la pct. A lit. f) - j) se elibereaza permise de libera trecere pe durata nedeterminata, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Modelul si conditiile de acordare se stabilesc interinstitutional. Permisele de libera trecere vor fi anulate sau înlocuite în cazul în care persoanele nu mai beneficiaza de dreptul acordat sau se modifica modelul permisului.
    15. Exceptiile de la plata tarifului de trecere mentionate la pct. A lit. l) se realizeaza în baza unor permise de libera trecere, eliberate pentru o perioada de 6 (sase) luni calendaristice, personalizate cu numarul de înmatriculare al vehiculului rutier detinut sau utilizat în baza unui drept legal de riveran si perioada de valabilitate.
    16. Prin riveran se întelege persoana fizica ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunarii si locul de munca/teren agricol detinut în baza unui titlu de proprietate de cealalta parte a cursului Dunarii si care utilizeaza podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu.
    17. Calitatea de riveran se atesta în baza adresei de domiciliu din actul de identitate si a documentului emis de angajator, din care sa rezulte calitatea de angajat, adresa punctului de lucru unde îsi desfasoara activitatea si perioada angajarii, sau, dupa caz, a documentului emis de primarie/consiliul local din care sa rezulte detinerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate si locatia terenului agricol.
    18. Documentele în baza carora se recunoaste calitatea de riveran vor fi prezentate în limba romana, iar în cazul traducerilor, acestea trebuie autorizate.
    19. Pentru fiecare riveran, exceptarea de la plata tarifului de trecere se acorda pentru un singur autoturism detinut sau, dupa caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau detinut de sotul/sotia solicitantului si dobandit în timpul casatoriei.
    20. Permisele de libera trecere pentru riverani se vor elibera cel putin în urmatoarele puncte de lucru ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.: Agentia de încasare Giurgeni, Sectia de Drumuri Nationale Fetesti si Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta. Alte puncte suplimentare fata de cele mentionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    21. Permisele de libera trecere pentru riverani se acorda în urma depunerii unei cereri din partea persoanei care solicita exceptarea de la plata tarifului de trecere, la una dintre locatiile mentionate la pct. 20.
    22. Cererea pentru eliberarea permiselor de libera trecere pentru riverani se depune pana în data de 20 a lunii si va fi însotita de adeverinta în original emisa de angajator sau, dupa caz, de la primarie/consiliul local, copie dupa certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie dupa actul de identitate si, dupa caz, copie dupa certificatul de casatorie.
    23. Eliberarea permisului de libera trecere si/sau comunicarea raspunsului, dupa caz, se face cel tarziu pana în ultima zi lucratoare din luna în care s-a depus documentatia completa.
    24. Permisele de libera trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anuleaza, fiind necesara depunerea unei noi documentatii complete pentru eliberarea unui nou permis de libera trecere.
    25. Permisele de libera trecere pentru riverani au valabilitate 6 (sase) luni, începand cu data de 1 a lunii urmatoare în care sunt îndeplinite conditiile de acordare a exceptiei.
    26. Modelul permiselor de libera trecere pentru riverani, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de libera trecere pentru riverani si procedura de emitere, gestionare si control al acestora vor fi stabilite de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.
    27. Modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de libera trecere pentru riverani va fi publicat pe pagina web a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta.
    28. Exceptiile de la plata tarifului de trecere mentionate la pct. A lit. m) se realizeaza în baza unor permise de libera trecere eliberate pe o durata de 12 (douasprezece) luni de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.
    29. Pentru fiecare persoana cu handicap accentuat sau grav se acorda exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism. Autoturismul poate fi detinut sau, dupa caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de catre persoana cu handicap sau de catre una din persoanele îndreptatite sa beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (sot/sotie, copil/parinte, frati).
    30. Permisele de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acorda în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia din persoanele îndreptatite sa beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Sectiei de Drumuri Nationale Fetesti sau al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta.
    31. Cererea pentru eliberarea permiselor de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se depune pana în data de 20 a lunii si va fi însotita de "certificatul de încadrare în grad de handicap", în copie conforma cu originalul, din care sa reiasa gradul de handicap accentuat sau grav, copie dupa certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie dupa actul de identitate (certificat de nastere) al persoanei cu handicap accentuat sau grav si copie dupa actul de identitate al uneia din persoanele îndreptatite sa beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (sot/sotie, copil/parinte, frati), dupa caz.
    32. Permisele de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel putin în urmatoarele puncte de lucru ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.: Sectia de Drumuri Nationale Fetesti si Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta. Alte puncte suplimentare fata de cele mentionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    33. Eliberarea permisului de libera trecere si/sau comunicarea raspunsului, dupa caz, se face cel tarziu pana în ultima zi lucratoare din luna în care s-a depus documentatia completa.
    34. Permisele de libera trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anuleaza, fiind necesara depunerea unei alte documentatii complete pentru eliberarea unui nou permis de libera trecere.
    35. Permisele de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au valabilitate 12 (douasprezece) luni începand cu data de 1 a lunii urmatoare în care sunt îndeplinite conditiile de acordare a exceptiei.
    36. Modelul permiselor de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav si procedura de emitere, gestionare si control al acestora vor fi stabilite de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.
    37. Modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de libera trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicat pe pagina web a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. si a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta.
    38. în cazul modificarii conditiilor în baza carora a fost acordata exceptia de la plata tarifelor, persoanele care au solicitat permisele de libera trecere pentru riverani sau pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au obligatia de a anunta în scris Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, despre modificarile survenite sau pierderea dreptului de gratuitate si de a preda permisul de libera trecere în original, în vederea anularii, în maximum 5 zile lucratoare.
    39. Nerespectarea obligatiilor prevazute la pct. 38 va conduce la recuperarea de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, de la persoanele care au beneficiat de gratuitate, a sumelor calculate pentru perioada cuprinsa între data de la care nu mai sunt îndeplinite conditiile de acordare a exceptiei si data constatarii neîncadrarii în exceptie.
    40. Data de 23 decembrie a fiecarui an este considerata "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fara achitarea tarifului.

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 7 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)

                         NIVELUL
tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare între Fetesti si Cernavoda
 _____________________________________________________________________
|Nr. | Categorie vehicul rutier   | Tarif -  |Nr. de | Valabilitate*) |
