Punem la dispoziția dumneavoastră valorile actuale începând din 1 februarie 2024 cu privire la remunerația minimă solicitată șoferilor aflați în detașare în țările lor, conform reglementărilor Pachetului de Mobilitate.
Menționăm că, în situația în care într-un stat membru, există nivele diferite a remunerației minime, în funcție de vechimea în muncă, de tipul de camion, de gradul de periculozitate al transportului, etc., am trecut în tabel valoarea maximă, pentru a evita dificultăți suplimentare la calculul îndemnizației de detașare.
Cei care aveți licență Soft-Transport, aceste valori pot fi actualizate prin aplicația Soft-Transport pe pagina Setări Detașare (posting.settings.php).
Tara | Moneda | Salar minim/ora |
AUSTRIA (AT) | EUR | 14.28 |
BELGIA (B) | EUR | 14.94 |
BULGARIA (BG) | BGN | 5.58 |
CEHIA (CZ) | EUR | 4.71 |
CIPRU (CY) | EUR | 6.25 |
CROATIA (HR) | EUR | 4.94 |
DANEMARCA (DK) | DKK | 180.47 |
ESTONIA (EE) | EUR | 4.86 |
FINLANDA | EUR | 17.96 |
FRANTA (FR) | EUR | 11.79 |
GERMANIA (DE) | EUR | 12.41 |
GRECIA (GR) | EUR | 4.98 |
IRLANDA (IRL) | EUR | 12.70 |
ITALIA (IT) | EUR | 10.51 |
LETONIA (LV) | EUR | 4.38 |
LITUANIA (LT) | EUR | 5.65 |
LUXEMBOURG (L) | EUR | 17.83 |
MALTA (MT) | EUR | 5.34 |
OLANDA (NL) | EUR | 20.01 |
POLONIA (PL) | PLN | 27.70 |
PORTUGALIA (PT) | EUR | 5.64 |
ROMANIA (RO) | RON | 19.96 |
SLOVACIA (SK) | EUR | 4.31 |
SLOVENIA (SLO) | EUR | 7.38 |
SPANIA (ES) | EUR | 8.45 |
SUEDIA (SE) | EUR | 15.31 |
UNGARIA (H) | HUF | 1874.00 |
Tari non-UE: | ||
MAREA BRITANIE (GB) | GBP | 10.42 |
NORVEGIA (NO) | NOK | 207.00 |
Actualizat: 01.02.2024
Valorile sunt brute sau nete?