Punem la dispoziția dumneavoastră valorile valabile la data de 1 Ianuarie 2026 cu privire la remunerația minimă solicitată șoferilor aflați în detașare, conform reglementărilor Pachetului de Mobilitate.
Menționăm că, în situația în care într-un stat membru, există nivele diferite a remunerației minime, în funcție de vechimea în muncă, de tipul de camion, de gradul de periculozitate al transportului, etc., am trecut în tabel valoarea maximă, pentru a evita dificultăți suplimentare la calculul îndemnizației de detașare.
Cei care aveți licență Soft-Transport, aceste valori pot fi actualizate prin aplicația Soft-Transport pe pagina Setări Detașare (posting.settings.php).
| Tara | Moneda | Salar minim/ora brut |
| AUSTRIA (AT) | EUR | 14.92 |
| BELGIA (B) | EUR | 15.81 |
| BULGARIA (BG) | EUR | 3.74 |
| CEHIA (CZ) | EUR | 5.55 |
| CIPRU (CY) | EUR | 6.80 |
| CROATIA (HR) | EUR | 6.56 |
| DANEMARCA (DK) | DKK | 196.08 (~26.25 EUR) |
| ESTONIA (EE) | EUR | 5.31 |
| FINLANDA (FI) | EUR | 18.69 |
| FRANTA (FR) | EUR | 14.18 |
| GERMANIA (DE) | EUR | 13.90 |
| GRECIA (GR) | EUR | 6.16 |
| IRLANDA (IRL) | EUR | 14.50 |
| ITALIA (IT) | EUR | 14.67 |
| LETONIA (LV) | EUR | 4.88 |
| LITUANIA (LT) | EUR | 7.05 |
| LUXEMBOURG (L) | EUR | 18.75 |
| MALTA (MT) | EUR | 5.74 |
| OLANDA (NL) | EUR | 22.08 |
| POLONIA (PL) | PLN | 31.40 (~7.46 EUR) |
| PORTUGALIA (PT) | EUR | 6.16 |
| ROMANIA (RO) | RON | 24.50 (~4.81 EUR) |
| SLOVACIA (SK) | EUR | 6.60 |
| SLOVENIA (SLO) | EUR | 8.72 |
| SPANIA (ES) | EUR | 10.18 |
| SUEDIA (SE) | SEK | 184.89 (~17.36 EUR) |
| UNGARIA (H) | HUF | 2145.00 (~5.69 EUR) |
| Tari non-UE: | ||
| MAREA BRITANIE (GB) | GBP | 12.21 (~14.03 EUR) |
| NORVEGIA (NO) | NOK | 229.00 (~20.04 EUR) |
Actualizat: 04.02.2026




